Objektdatenerfassung zur Angebotserstellung für Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen
Ø regionale Sonneneinstrahlungswerte in kWh/m²/a in unserer Umgebung
| 92224 | Amberg | 1051 |
| 91522 | Ansbach | 1080 |
| 96052 | Bamberg | 1065 |
| 91438 | Bad Windsheim | 1088 |
| 85221 | Dachau | 1145 |
| 94469 | Deggendorf | 1103 |
| 91052 | Erlangen | 1052 |
| 85051 | Ingolstadt | 1118 |
| 84028 | Landshut | 1127 |
| 80335 | München | 1149 |
| 86633 | Neuburg an der Donau | 1124 |
| 86720 | Nördlingen | 1104 |
| 90402 | Nürnberg | 1053 |
| 93047 | Regensburg | 1091 |
| 84098 | Weihenstephan | 1143 |
